حقايق تکان دهنده پرونده دويست ميليارد دلاري درآمد نفتي که در پارس جنوبي از دست رفت
حقايق تکان دهنده پرونده دويست ميليارد دلاري درآمد نفتي که در پارس جنوبي از دست رفت
فاز 12 پارس جنوبي، بزرگ ترين پروژه کشور
فاز (ها) | تاخير تقريبي تا اين زمان | متوسط ضررزمان از دست رفته (يا تاخير در اجرا) | | |
6و7و8 | 2 سال | 6 | ميليارد دلار | |
9و10 | 2 سال | 6 | ميليارد دلار | |
11 و Pars LNG (هم اكنون با نام 27 و 28) | 3 سال | 18 | ميليارد دلار(به غير از LNG ) | |
12 و Iran LNG ( معادل 3 فاز) | 2 سال | 18 | ميليارد دلار(به غير از LNG ) | |
13 و 14 و Persian LNG | 4 سال | 24 | ميليارد دلار(به غير از LNG ) | |
15 و 16 | 2 و نيم سال | 9 | ميليارد دلار | |
17 و 18 | 2 و نيم سال | 9 | ميليارد دلار | |
19و20 و 21 | 3 سال | 27 | ميليارد دلار | |
22و 23 و24 | 3 سال | 27 | ميليارد دلار | |
جمع كل متوسط درآمد از دست رفته (بابت تاخير در اجراي پالايشگاه هاي پارس جنوبي) | | ميليارد دلار | |
درآمدهای از دست رفته در پارس جنوبی | ||
درآمد از دست رفته بابت تاخير در اجراي پالايشگاه ها | 144 ميليارد دلار | |
درآمد از دست رفته بابت تاخير در پروژه هاي پتروشيمي | 30 ميليارد دلار | |
ضرر حاصل از بالا رفتن قيمت اجراي پروژه ها | 27 ميليارد دلار | |
جمع کل | 204 ميليارد دلار | |
xxxxxxxx
ماجراي پارس جنوبي را بحق مي توان غم انگيز ترين ماجراي اقتصاد ايران خواند .
از يک طرف اين پروژه که زماني مي توانست ايران را ثروتمند کند به رغم تلاش هاي وافر کارشناسان اقتصادي و نفتي با تاخير بسيار زياد شروع شد (اين ميدان مشترک گازي با قطر در دهه 1350 يا اوايل دهه 1970 کشف شد و قطر در سال 1990 و ايران در سال 2001 از آن بهره برداري کرد) و از طرف ديگر با تغيير فقط يک دولت تمام تلاش هاي به ثمرنشسته فعالان اقتصادي بي اثر ماند .
1 comments:
و این تازه یکی از خیانت های رژیم جبار و بی دین و خائن حاکم بر ایران است.
ارسال یک نظر